Taxas Municipais
IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)
| Ano dos Rendimentos | Taxa Urbana | Taxa Urbana IMI | Taxa Rústica |
|---|---|---|---|
| 2011 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
| 2010 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
| 2009 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
| 2008 | 0,70 | 0,40 | 0,80 |
Derrama
| Ano dos Rendimentos | Derrama | Derrama Reduzida |
|---|---|---|
| 2010 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2009 | 0,00 % | 0,00 % |
| 2008 | 1,00 % | 0,00 % |
Detalhe de Derrama de IRC do Município
Participação IRS
| Ano dos Rendimentos | Participação |
|---|---|
| 2011 | 5,00 % |
| 2010 | 5,00 % |
| 2009 | 5,00 % |

Facebook
Canal de Vídeos
Twitter
RSS
