IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis)
Ano dos Rendimentos | Taxa Urbana | Taxa Urbana IMI | Taxa Rústica |
---|
2024 | — | 0,33 | 0,80 |
2023 | — | 0,33 | 0,80 |
2022 | — | 0,33 | 0,80 |
2021 | — | 0,34 | 0,80 |
2020 | — | 0,35 | 0,80 |
2019 | — | 0,35 | 0,80 |
2018 | — | 0,35 | 0,80 |
2017 | — | 0,35 | 0,80 |
2016 | — | 0,35 | 0,80 |
2015 | — | 0,35 | 0,80 |
2014 | — | 0,35 | 0,80 |
2013 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
2012 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
2011 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
2010 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
2009 | 0,70 | 0,35 | 0,80 |
2008 | 0,70 | 0,40 | 0,80 |
Redução de taxa (IMI) para agregados com dependentes do Município de Barcelos
N.º de dependentes a cargo do Agregado |
Redução Deliberada |
1 |
30€ |
2 |
70€ |
3 ou mais |
140€ |
Derrama
Ano dos Rendimentos | Derrama | Âmbito da Isenção | Derrama Reduzida |
---|
2024 | 1.10% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2023 | 1,10% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2022 | 1,10% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2021 | 1,14% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2020 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2019 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2018 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2017 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2016 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2015 | 1,20 % | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00 % |
2014 | 1,20 % | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | |
2013 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00% |
2012 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapassem os 150.000,00€ | 0,00 % |
2011 | 1,20% | Sujeitos passivos com um volume de negócios que não ultrapasse os 150.000,00 €
|
Download do Detalhe de Derrama de IRC do Município
0,00%
2010
0,00 %
0,00 %
2009
0,00 %
0,00 %
2008
1,00 %
0,00 %
Participação IRS
Ano dos Rendimentos | Participação |
---|
2025 | 4,75% |
2024 | 4,75% |
2023 | 4,75% |
2022 | 5,00% |
2021 | 5,00% |
2020 | 5,00% |
2019 | 5,00% |
2018 | 5,00% |
2017 | 5,00% |
2016 | 5,00 % |
2015 | 5,00 % |
2014 | 5,00% |
2013 | 5,00 % |
2012 | 5,00 % |
2011 | 5,00 % |
2010 | 5,00 % |
2009 | 5,00 % |
TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)
Ano | Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) |
---|
2025 | 0,25% |
2024 | 0,25% |
2023 | 0,25% |
2022 | 0,25% |